İşte İstanbul 1. Bölge milletvekili listesi

7 Haziran 2015 seçim sonuçlarının netleşmesiyle Beykoz'un da aralarında olduğu İstanbul 1.Bölge'den parlamentoya girecek isimler de ortaya çıktı.

Beykoz'un da aralarında olduğu İstanbul 1.Bölge'de sandıkların tamamının açılmasıyla, resmi olmayan

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

7 Haziran 2015 seçim sonuçlarının netleşmesiyle Beykoz’un da aralarında olduğu İstanbul 1.Bölge’den parlamentoya girecek isimler de ortaya çıktı.

Beykoz’un da aralarında olduğu İstanbul 1.Bölge’de sandıkların tamamının açılmasıyla, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 14, CHP 11, MHP ve HDP 3’er milletvekili çıkarıyor.

SEÇMEN: 3 milyon 682 bin 297

OY KULLANAN: 3 milyon 202 bin 580

GEÇERLİ OY: 3 milyon 036 bin 776

GEÇERSİZ OY: 165 bin 804

TOPLAM SANDIK: 10 bin 046

AK Parti: 1 milyon 231 bin 767 oy %40,6 ile 14 Milletvekili

CHP: 971 bin 327 oy % 32 ile 11 Milletvekili

HDP: 320 bin 165 oy % 10.05 3 Milletvekili

MHP: 319 bin 811 oy % 10,5 3 Milletvekili

SP: 65 bin 400 oy % 2,15 

İŞTE İSTANBUL 1.BÖLGE MİLLETVEKİLİ LİSTESİ;

NO SIRA PARTI OY ADAY
1 1 AKPARTI 1231767 İDRİS GÜLLÜCE
2 1 CHP 971327 ŞAFAK PAVEY
3 2 AKPARTI 615883.5 MİHRİMAH BELMA SATIR
4 2 CHP 485663.5  GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
5 3 AKPARTI 410589 EROL KAYA
6 3 CHP 323.775.667  GÜRSEL TEKİN
7 1 HDP 320165  EDİP SEMİH YALÇIN
8 1 MHP 319811  SELAHATTİN DEMİRTAŞ
9 4 AKPARTI 307941.75 AHMET BERAT ÇONKAR
10 5 AKPARTI 246353.4 OSMAN CAN
11 4 CHP 242831.75  BARIŞ YRKADAŞ
12 6 AKPARTI 205294.5 BERAT ALBAYRAK
13 5 CHP 194265.4  M.AKİF HAMZAÇEBİ
14 7 AKPARTI 175.966.714  İSMET UÇMA
15 6 CHP 161.887.833  MAHMUT TANAL
16 2 HDP 160082.5  RASİM ACAR
17 2 MHP 159905.5  HÜDA KAYA
18 8 AKPARTI 153.970.875  METİN KÜLÜNK
19 7 CHP 138761  İLHAN KESİCİ
20 9 AKPARTI 136863 RAVZA KAVAKCI KAN
21 10 AKPARTI 123176.7 ERKAN KANDEMİR
22 8 CHP 121.415.875  OĞUZ KAAN SALICI
23 11 AKPARTI 111.978.818 ALEV DEDEGİL
24 9 CHP 107.925.222  İHSAN ÖZKEŞ
25 3 HDP 106.721.667  SABRİ ŞENEL
26 3 MHP 106.603.667  SAMİHA AYŞE ÖKTEN
27 12 AKPARTI 102647.25 MEHMET ALİ PULCU
28 10 CHP 97132.7  ONURSAL ADIGÜZEL
29 13 AKPARTI 94.751.308 HASAN SERT
30 11 CHP 88.302.455  ALİ ÖZCAN
31 14 AKPARTI 87.983.357 HÜSEYİN YAYMAN

 

İşte İstanbul 1. Bölge milletvekili listesi
Bizi Takip Edin