Beykoz’da hangi mahalleden en çok oy kime çıktı?

Beykoz’da 31 Mart yerel seçimlerinde mahallelerde İBB ve Beykoz Belediye Başkanlığı için hangi partinin daha fazla oy aldığı belli oldu.

Beykoz’da hangi mahalleden en çok oy kime çıktı
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beykoz’da 31 Mart yerel seçimlerinde 45 mahallede İBB ve Beykoz Belediye Başkanlığı için kimin daha çok oy aldığı merak konusu oldu.

Yerel seçimlerde ilçede 186 bin 911 bin seçmenden 32 bin 508 sandığa gitmedi. Murat Aydın ve Alaattin Köseler’in yarıştığı belediye başkanlığında Köseler, yüzde 68 bin 453 oy ile seçimi kazandı.

İlçenin 45 mahallesinde İBB ve Belediye Başkanlığı için hangi partinin daha fazla oy aldığı belli oldu.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI – MAHALLE SEÇİM SONUÇLARI;

S.N Mahalle  AK Parti ORAN  CHP ORAN
1 ACARLAR MAH. 786 17,2% 3.525 77,3%
2 AKBABA MAH. 934 53,7% 673 38,7%
3 ALİBAHADIR MAH. 211 43,4% 238 49,0%
4 ANADOLU HİSARI MAH. 414 26,8% 1.001 64,9%
5 ANADOLU KAVAĞI MAH. 310 40,7% 381 50,0%
6 ANADOLUFENERİ MAH. 246 53,7% 177 38,6%
7 BAKLACI MAH. 1.209 64,3% 449 23,9%
8 BOZHANE MAH. 136 41,8% 165 50,8%
9 CUMHURİYET MAH. 536 44,3% 385 31,8%
10 ÇAMLIBAHÇE MAH. 1.856 47,3% 1.683 42,9%
11 ÇENGELDERE MAH. 2.044 64,2% 898 28,2%
12 ÇİFTLİK MAH. 2.169 66,7% 804 24,7%
13 ÇİĞDEM MAH. 2.782 39,8% 3.684 52,7%
14 ÇUBUKLU MAH. 5.741 47,4% 5.216 43,1%
15 DERESEKİ MAH. 503 45,8% 503 45,8%
16 ELMALI MAH. 1.119 57,0% 602 30,7%
17 FATİH MAH. 1.530 57,3% 887 33,2%
18 GÖKSU MAH. 634 41,2% 783 50,8%
19 GÖLLÜ MAH. 77 40,5% 105 55,3%
20 GÖRELE MAH. 532 40,6% 664 50,7%
21 GÖZTEPE MAH. 1.272 25,8% 3.294 66,8%
22 GÜMÜŞSUYU MAH. 4.334 51,2% 3.381 39,9%
23 İNCİRKÖY MAH. 4.593 43,6% 5.080 48,2%
24 İSHAKLI MAH. 545 60,2% 225 24,8%
25 KANLICA MAH. 644 25,4% 1.730 68,3%
26 KAVACIK MAH. 5.785 43,7% 6.197 46,8%
27 KAYNARCA MAH. 393 65,4% 151 25,1%
28 KILIÇLI MAH. 194 50,1% 147 38,0%
29 MAHMUTŞEVKETPAŞA MAH. 490 43,6% 534 47,6%
30 MERKEZ MAH. 1.410 39,0% 1.896 52,4%
31 ORTAÇEŞME MAH. 2.278 46,8% 2.124 43,6%
32 ÖĞÜMCE MAH. 88 27,1% 203 62,5%
33 ÖRNEKKÖY MAH. 1.398 54,1% 869 33,6%
34 PAŞABAHÇE MAH. 743 31,2% 1.424 59,8%
35 PAŞAMANDIRA MAH. 449 50,6% 326 36,8%
36 POLONEZKÖY MAH. 86 35,0% 137 55,7%
37 POYRAZKÖY MAH. 395 69,1% 121 21,2%
38 RİVA MAH. 669 33,4% 1.151 57,5%
39 RÜZGARLIBAHÇE MAH. 2.352 50,1% 1.834 39,0%
40 SOĞUKSU MAH. 2.527 38,0% 3.464 52,1%
41 TOKATKÖY MAH. 3.782 45,8% 3.837 46,5%
42 YALIKÖY MAH. 1.316 40,1% 1.666 50,7%
43 YAVUZ SELİM MAH. 1.991 60,9% 970 29,7%
44 YENİ MAHALLE MAH. 5.113 46,9% 4.623 42,4%
45 ZERZAVATÇI MAH. 404 52,5% 246 32,0%

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – BEYKOZ MAHALLE SONUÇLARI;

S.N MAHALLE  AK Parti  CHP
1 ACARLAR MAH. 685 15,0% 3.729 81,8%
2 AKBABA MAH. 884 50,7% 752 43,2%
3 ALİBAHADIR MAH. 235 48,7% 214 44,3%
4 ANADOLU HİSARI MAH. 374 24,3% 1.092 71,0%
5 ANADOLU KAVAĞI MAH. 295 38,4% 432 56,3%
6 ANADOLUFENERİ MAH. 246 52,8% 194 41,6%
7 BAKLACI MAH. 1.266 67,4% 466 24,8%
8 BOZHANE MAH. 138 42,6% 170 52,5%
9 CUMHURİYET MAH. 646 52,7% 407 33,2%
10 ÇAMLIBAHÇE MAH. 1.701 43,7% 1.853 47,6%
11 ÇENGELDERE MAH. 2.064 64,2% 917 28,5%
12 ÇİFTLİK MAH. 2.192 67,1% 837 25,6%
13 ÇİĞDEM MAH. 2.575 36,9% 3.956 56,6%
14 ÇUBUKLU MAH. 5.533 44,6% 5.909 47,6%
15 DERESEKİ MAH. 540 48,6% 495 44,6%
16 ELMALI MAH. 1.184 60,3% 644 32,8%
17 FATİH MAH. 1.453 54,6% 1.011 38,0%
18 GÖKSU MAH. 593 38,6% 861 56,1%
19 GÖLLÜ MAH. 74 38,5% 109 56,8%
20 GÖRELE MAH. 499 38,2% 712 54,5%
21 GÖZTEPE MAH. 1.097 22,3% 3.616 73,4%
22 GÜMÜŞSUYU MAH. 3.956 46,8% 3.775 44,6%
23 İNCİRKÖY MAH. 4.182 39,8% 5.551 52,9%
24 İSHAKLI MAH. 559 63,3% 233 26,4%
25 KANLICA MAH. 568 22,4% 1.858 73,4%
26 KAVACIK MAH. 5.274 40,0% 6.988 53,0%
27 KAYNARCA MAH. 381 64,6% 158 26,8%
28 KILIÇLI MAH. 198 51,2% 143 37,0%
29 MAHMUTŞEVKETPAŞA MAH. 522 46,3% 535 47,4%
30 MERKEZ MAH. 1.246 34,4% 2.116 58,5%
31 ORTAÇEŞME MAH. 2.210 45,3% 2.266 46,4%
32 ÖĞÜMCE MAH. 93 27,8% 208 62,1%
33 ÖRNEKKÖY MAH. 1.448 55,6% 897 34,4%
34 PAŞABAHÇE MAH. 646 27,0% 1.613 67,3%
35 PAŞAMANDIRA MAH. 541 61,3% 267 30,3%
36 POLONEZKÖY MAH. 64 26,6% 153 63,5%
37 POYRAZKÖY MAH. 393 68,0% 134 23,2%
38 RİVA MAH. 689 34,7% 1.165 58,7%
39 RÜZGARLIBAHÇE MAH. 2.203 47,3% 2.031 43,6%
40 SOĞUKSU MAH. 2.307 34,9% 3.795 57,4%
41 TOKATKÖY MAH. 3.817 46,4% 3.777 45,9%
42 YALIKÖY MAH. 1.129 34,9% 1.872 57,8%
43 YAVUZ SELİM MAH. 1.965 60,0% 1.055 32,2%
44 YENİ MAHALLE MAH. 5.047 46,2% 4.913 44,9%
45 ZERZAVATÇI MAH. 415 54,0% 253 32,9%

 

Beykoz’da hangi mahalleden en çok oy kime çıktı?

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin