Son Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 0 | 0 | 0.54 |
Gümüş Gram | 41.27 | 41.33 | -0.79 |
Gram Altın | 3817.78 | 3818.24 | 0.49 |
Çeyrek Altın | 6190.39 | 6332.26 | 1.97 |
Yarım Altın | 12342.09 | 12664.51 | 1.97 |
Tam Altın | 24761.56 | 25251.57 | 1.97 |
Ata Altın | 25535.35 | 26181.07 | 1.97 |
Cumhuriyet Altın | 25661 | 26049 | 2.07 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak iin çerezler kullanılmaktadır.
Sitemize katkıda bulunmak için lütfen reklam engelleyicinizi devredışı bırakın.