Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5933.56 | 5934.34 | 0.42% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Gümüş GramUS | 90.39 | 90.46 | 3.47% | 17.12.2025 07:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.44% | 17.12.2025 07:00:00 |
| HAS | 5903.89 | 5904.67 | 0.42% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9522.21 | 9739.81 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18984.91 | 19479.63 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 38088.86 | 38840.12 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39468.00 | 40068.00 | -0.22% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 39279.13 | 40269.81 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3392.29 | 3395.53 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4344.51 | 4348.66 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5427.66 | 5432.85 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95222.14 | 96742.87 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 192824.84 | 196583.41 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95222.14 | 97398.14 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39279.13 | 40269.81 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 39279.13 | 40269.81 | 0% | 17.12.2025 07:00:00 |
