Son Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 0 | 0 | -2.45 |
Gümüş Gram | 36.1 | 36.16 | -6.93 |
Gram Altın | 3707.98 | 3708.46 | -2.33 |
Çeyrek Altın | 6152.22 | 6293.23 | -0.18 |
Yarım Altın | 12265.99 | 12586.46 | -0.18 |
Tam Altın | 24608.88 | 25095.94 | -0.18 |
Ata Altın | 25377.91 | 26019.72 | -0.18 |
Cumhuriyet Altın | 25497 | 25892 | -0.02 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak iin çerezler kullanılmaktadır.
Sitemize katkıda bulunmak için lütfen reklam engelleyicinizi devredışı bırakın.