Son Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 0 | 0 | 1.19 |
Gümüş Gram | 37.96 | 38.01 | 0.29 |
Gram Altın | 3807.26 | 3807.76 | 1.13 |
Çeyrek Altın | 6161.6 | 6302.82 | 0 |
Yarım Altın | 12284.69 | 12605.65 | 0 |
Tam Altın | 24646.41 | 25134.2 | 0 |
Ata Altın | 25416.61 | 26059.38 | 0 |
Cumhuriyet Altın | 25491 | 25876 | 1.69 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak iin çerezler kullanılmaktadır.
Sitemize katkıda bulunmak için lütfen reklam engelleyicinizi devredışı bırakın.